今天是 |
|
2008-08-07 |
消费者申诉的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) | ||
1 | 延误 | 函件 | 0 | 0 | 0 |
包件 | 0 | ||||
报刊 | 0 | ||||
其他 | 0 | ||||
2 | 丢失 | 函件 | 0 | 2 | 66.67 |
包件 | 2 | ||||
报刊 | 0 | ||||
汇兑 | 0 | ||||
其他 | 0 | ||||
3 | 损毁 | 包件 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | ||||
4 | 违规收费 | 汇兑 | 0 | 0 | 0 |
包件 | 0 | ||||
其他 | 0 | ||||
5 | 服务态度 | 1 | 33.33 | ||
6 | 规章制度 | 0 | 0 | ||
合计 | —— | 3 | 100 |
6月消费者对美高梅集团|官方平台-欢迎您申诉的主要问题是邮件丢失,占美高梅集团|官方平台-欢迎您申诉量的66.67%。
二、快递服务申诉情况
1. 消费者申诉的主要问题
6月共受理消费者对快递服务的有效申诉2件,占有效申诉量的40%。2件均为快件延误。
消费者申诉的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 比例(%) |
1 | 延误 | 2 | 100 |
2 | 丢失及短少 | 0 | |
3 | 损毁 | 0 | |
4 | 服务态度 | 0 | |
5 | 代收货款 | 0 | |
6 | 违规收费 | 0 | |
7 | 其他 | 0 | |
合计 | - | 2 | 100 |
主要快递企业申诉率统计表
序号 | 企业名称 | 申诉率(‰0) |
1 | 郑州市陆航货运有限责任公司(汇通快递) | 1.38 |
2 | 河南邮政公司(EMS) | 0.0042 |